Elemento | Especificaciones | |
Especificación del archivo de audio | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (estándar-profesional), WAV | |
Tasa de transferencia/Frecuencia de muestreo | MP3 | 8 a 320 kbps (CBR/VBR), hasta 48 kHz (versión de etiqueta ID3: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1 a Q10, hasta 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bit, hasta 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bit, hasta 48 kHz | |
Especificaciones detalladas |
|
Elemento | Especificaciones |
Bytes/Sector | 64 kbytes o menos |
Sistema de formato | FAT16/32 (recomendado), exFAT, NTFS |
Nombre del producto | Fabricante |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Elemento | Especificaciones |
Alimentación | CC 14,4 V |
Potencia operativa | CC 9 a 16 V |
Corriente oscura (si Kia Connect no es compatible) | 1 mA o menos |
Corriente inactiva (si Kia Connect es compatible) |
|
Temperatura operativa | -20 a +70 °C (-4 a +158 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 °C (-40 a +185 °F) |
Consumo actual | 2,5 A |
Elemento | Especificaciones |
Canales A2 |
|
Canales A6 |
|
Sensibilidad |
|
Factor de distorsión | 2% o menos |
Elemento | Especificaciones |
Alcance de la frecuencia | 2.400 a 2.483,5 MHz |
Especificación Bluetooth compatible | 4.1 |
4.2 (módulo combo BT/Wi-Fi) | |
Perfil compatible | HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2) |
Bluetooth clase de potencia 2 | -6 a 4 dBm |
Potencia de la antena | 2.5 mW (máxima) |
Cantidad de canales | 79 |
Elemento | Especificaciones | |
LTE | Recepción |
|
Transmisión |
| |
CDMA | Recepción |
|
Transmisión |
|
Elemento | Especificaciones |
Frecuencia | 2.400 a 2.483,5 MHz, 5.725 a 5.850 MHz |
Especificación | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Ancho de banda compatible | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Temperatura operativa | -20 a +70 °C (-4 a +158 °F) |
Potencia de salida máxima de WLAN |
|