Elemento | Especificaciones | |
Especificación del archivo de audio | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (estándar-profesional), WAV | |
Tasa de transferencia/Frecuencia de muestreo | MP3 | 8 a 320 kbps (CBR/VBR), hasta 48 kHz (versión de etiqueta ID3: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1 a Q10, hasta 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bit, hasta 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bit, hasta 48 kHz | |
Especificaciones detalladas |
|
Elemento | Especificaciones |
Bytes/Sector | 64 kbytes o menos |
Sistema de formato | FAT16/32 (recomendado), exFAT, NTFS |
Nombre del producto | Fabricante |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Tipo de dispositivo | Modelo | Generación |
iPod | iPod nano | 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G |
iPod touch | 1G (excepto iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G | |
iPod classic | 5G (iPod con video), 6G (iPod classic), 6.5G (iPod classic) | |
iPad | iPad/iPad mini | No es posible cargar, no está certificado, no se garantiza la operación |
iPhone | 3G (no está certificado, operación no garantizada), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+ |
Tipo de dispositivo | Versión de SO |
iPhone/iPod touch/iPod nano/iPod classic/iPad/iPad mini | iOS 9.3.2 o versión anterior |
Elemento | Especificaciones |
Alimentación | CC 14,4 V |
Potencia operativa | CC 9 a 16 V |
Corriente inactiva |
|
Temperatura operativa | -20 a +70 °C (-4 a +158 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 °C (-40 a +185 °F) |
Consumo actual | 2,5 A |
Elemento | Especificaciones |
Canales |
|
Sensibilidad |
|
Factor de distorsión | 2% o menos |
Elemento | Especificaciones |
Alcance de la frecuencia | 2.400 a 2.483,5 MHz |
Especificación Bluetooth compatible | 3.0 |
Perfil compatible | HFP (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.5), PBAP (1.1) |
Potencia de la antena | 2.5 mW (máxima) |
Cantidad de canales | 79 |
Elemento | Especificaciones | |
LTE | Recepción |
|
Transmisión |
| |
WCDMA | Recepción |
|
Transmisión |
|