Item | Especificações | |
Especificação do ficheiro áudio | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professional), WAV | |
Taxas de bits/Frequência de amostragem | MP3 | 8 a 320 kbps (CBR/VBR), a 48 kHz (versão da tag ID3: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1 a Q10, a 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bits, a 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bits, a 48 kHz | |
Especificações detalhadas |
|
Item | Especificações |
Byte/Setor | 64 kbytes ou menos |
Sistema de formatação | FAT16/32 (recomendado), exFAT, NTFS |
Nome do produto | Fabricante |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Item | Especificações |
Fonte de alimentação | DC 14,4 V |
Potência de funcionamento | DC 9 a 16 V |
Corrente de obscuridade (se o Kia Connect não for suportado) | 1 mA ou menos |
Corrente inativa (se o Kia Connect for suportado) | 1 mA ou menos em média dentro de 45 dias |
Temperatura de funcionamento | -20 a +70 °C (-4 a +158 °F) |
Temperatura de armazenamento | -40 a +85 °C (-40 a +185 °F) |
Consumo de corrente | 2,5 A |
Item | Especificações |
Canais A1 |
|
Canais A2 |
|
Canais A8 |
|
Sensibilidade |
|
Fator de distorção | 2% ou menos |
Item | Especificações |
Gama de frequências | 2 400 a 2 483,5 MHz |
Especificação de Bluetooth suportada | 4.1 |
4.2 (módulo de combinação BT/Wi-Fi) | |
Perfil suportado | HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2) |
Potência da antena | 2.5 mW (máximo) |
Número de canais | 79 |
Versão do software de patch de RAM de Bluetooth | 1 |
Item | Especificações | |
WCDMA | Receção |
|
Transmissão |
| |
GSM | Receção |
|
Transmissão |
| |
LTE | Receção |
|
Transmissão |
|
Item | Especificações |
Frequência | 2 400 a 2 483,5 MHz, 5 150 a 5 835 MHz |
Especificação | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Banda larga suportada | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Temperatura de funcionamento | -20 a +70 °C (-4 a +158 °F) |
Potência máxima de saída WLAN |
|