Élément | Caractéristiques techniques | |
Spécifications de fichier audio | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professionnel), WAV | |
Débits binaires/Fréquence d’échantillonnage | MP3 | 8 à 320 kbit/s (CBR/VBR), à 48 kHz (version de tag ID3 : Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1 à Q10, à 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bits, à 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bits, à 48 kHz | |
Spécifications détaillées |
|
Élément | Caractéristiques techniques |
Octet/Secteur | 64 octets ou moins |
Système de formatage | FAT16/32 (recommandé), exFAT, NTFS |
Nom du produit | Fabricant |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Élément | Caractéristiques techniques |
Alimentation | 14,4 VCC |
Puissance utile | 9 à 16 VCC |
Courant d’obscurité (si Kia Connect n’est pas pris en charge) | 1 mA ou moins |
Courant de veille (si Kia Connect est pris en charge) | 1 mA ou moins en moyenne sur 45 jours |
Température de fonctionnement | -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) |
Température de stockage | -40 à +85 °C (-40 à +185 °F) |
Consommation électrique | 2,5 A |
Élément | Caractéristiques techniques |
Canaux A1 |
|
Canaux A2 |
|
Canaux A8 |
|
Sensibilité |
|
Facteur de distorsion | 2 % ou moins |
Élément | Caractéristiques techniques |
Plage de fréquence | 2 400 à 2 483,5 MHz |
Spécification Bluetooth prise en charge | 4.1 |
4.2 (Module combiné BT/Wi-Fi) | |
Profil pris en charge | HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2) |
Puissance antenne | 2.5 mW (maximum) |
Nombre de voies | 79 |
Version logicielle de la RAM du correctif Bluetooth | 1 |
Élément | Caractéristiques techniques | |
WCDMA | Réception |
|
Transmission |
| |
GSM | Réception |
|
Transmission |
| |
LTE | Réception |
|
Transmission |
|
Élément | Caractéristiques techniques |
Fréquence | 2 400 à 2 483,5 MHz, 5 150 à 5 835 MHz |
Caractéristiques techniques | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bande passante prise en charge | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Température de fonctionnement | -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) |
Puissance en sortie WLAN maximale |
|