Element | Specifikationer | |
Specifikation for lydfil | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professional), WAV | |
Bithastigheder/samplingfrekvens | MP3 | 8 til 320 kbps (CBR/VBR), til 48 kHz (ID3 tag version: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1 til Q10, til 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bit, til 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bit, til 48 kHz | |
Detaljerede specifikationer |
|
Element | Specifikationer |
Byte/sektor | 64 kbyte eller mindre |
Formatsystem | FAT16/32 (anbefales), exFAT, NTFS |
Produktnavn | Producent |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Element | Specifikationer |
Strømforsyning | Jævnstrøm 14,4 V |
Driftsspænding | Jævnstrøm 9 til 16 V |
Mørk strøm (hvis Kia Connect ikke understøttes) | 1 mA eller mindre |
Dvale-strøm (hvis Kia Connect understøttes) | 1 mA eller mindre i gennemsnit inden for 45 dage |
Driftstemperatur | -20 til +70 °C (-4 til +158 °F) |
Opbevaringstemperatur | -40 til +85 °C (-40 til +185 °F) |
Strømforbrug | 2,5 A |
Element | Specifikationer |
Kanaler A1 |
|
Kanaler A2 |
|
Kanaler A8 |
|
Følsomhed |
|
Forvrængningsfaktor | 2 % eller mindre |
Element | Specifikationer |
Frekvensområde | 2.400 til 2.483,5 MHz |
Understøttet Bluetooth-specifikation | 4,1 |
4,2 (BT/Wi-Fi-kombinationsmodul) | |
Understøttet profil | HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2) |
Antenneeffekt | 2.5 mW (maksimum) |
Antal kanaler | 79 |
Bluetooth patch RAM-softwareversion | 1 |
Element | Specifikationer | |
WCDMA | Modtagelse |
|
Transmission |
| |
GSM | Modtagelse |
|
Transmission |
| |
LTE | Modtagelse |
|
Transmission |
|
Element | Specifikationer |
Frekvens | 2.400 til 2.483,5 MHz, 5.150 til 5.835 MHz |
Specifikation | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Understøttet båndbredde | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Driftstemperatur | -20 til +70 °C (-4 til +158 °F) |
Maks WLAN-udgangseffekt |
|