Élément | Caractéristiques techniques | |
Spécifications des fichiers audio | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (standard/professionnel), WAV | |
Débit binaire/fréquence d’échantillonnage | MP3 | 8 à 320 kbit/s (CBR/VBR), à 48 kHz (version de balise ID3 : v. 1.0, v. 1.1, v. 2.2, v. 2.3, v. 2.4) |
OGG | Q1 à Q10, à 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bit, à 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bit, à 48 kHz | |
Caractéristiques techniques détaillées |
|
Élément | Caractéristiques techniques |
Octets/secteur | 64 ko ou moins |
Format | FAT16/32 (recommandé), exFAT, NTFS |
Nom du produit | Fabricant |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Élément | Caractéristiques techniques |
Alimentation électrique | CC, 14,4 V |
Puissance utile | CC, 9 à 16 V |
Courant d’obscurité (si Kia Connect n’est pas pris en charge) | 1 mA ou moins |
Courant de veille (si Kia Connect est pris en charge) |
|
Température de fonctionnement | -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) |
Température d’entreposage | -40 à +85 °C (-40 à +185 °F) |
Consommation de courant | 2,5 A |
Élément | Caractéristiques techniques |
Canaux A2 |
|
Sensibilité |
|
Facteur de distorsion | 2 % ou moins |
Élément | Caractéristiques techniques |
Plage de fréquences | 2 400,0 à 2 483,5 MHz |
Spécifications Bluetooth prises en charge | 4.1 |
4.2 (module combo BT/Wi-Fi) | |
Profil pris en charge | HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2) |
Puissance Bluetooth, classe 2 | -6 à 4 dBm |
Puissance de l’antenne | 2.5 mW (maximum) |
Nombre de canaux | 79 |
Élément | Caractéristiques techniques | |
LTE | Réception |
|
Transmission |
| |
WCDMA | Réception |
|
Transmission |
|
Élément | Caractéristiques techniques |
Fréquence | 2 400 à 2 483,5 MHz, 5 725 à 5 850 MHz |
Caractéristiques techniques | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bande passante prise en charge | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Température de fonctionnement | -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) |
Puissance de sortie maximale WLAN |
|