La palabra clave es demasiado corta.
Cerrar![]() |
En función del modelo o las especificaciones del vehículo, el diseño de la pantalla y las opciones disponibles pueden diferir.![]() |
El tiempo de carga varía en función de las condiciones de carga.
Si surge un problema durante la carga, baje la corriente de carga y vuelva a intentarlo. Si baja la corriente de carga, cargar la batería puede llevar más tiempo.![]() |
Flujos de energía | Descripción |
![]() | Arranque con la potencia del motor |
Flujos de energía | Descripción |
![]() | Conducción con el motor y el motor eléctrico |
![]() | Conducción con la potencia del motor |
![]() | Conducción con la potencia del motor eléctrico |
![]() | Conducción y carga con la potencia del motor |
![]() | Conducción con la potencia del motor y carga con la potencia del motor eléctrico |
Flujos de energía | Descripción |
![]() | Carga tanto con la energía de desaceleración para frenar como con la potencia del motor |
![]() | Carga con la energía de desaceleración para frenar |
![]() | Frenado del vehículo mediante la reducción de la potencia del motor y carga con la energía de desaceleración |
![]() | Frenado del vehículo mediante la reducción de la potencia del motor |
Flujos de energía | Descripción |
![]() | Carga con la potencia del motor en modo de espera |
La palabra clave es demasiado corta.
Cerrar