Element | Specifikacije | |
Specifikacije za zvočne datoteke | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (standardno/profesionalno), WAV | |
Bitna hitrost/frekvenca vzorčenja | MP3 | od 8 do 320 kbps (CBR/VBR), do 48 kHz (različica ID3 tag: Razl. 1.0, Razl. 1.1, Razl. 2.2, Razl. 2.3, Razl. 2.4) |
OGG | od Q1 do Q10, do 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bitov, do 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bitov, do 48 kHz | |
Podrobne specifikacije |
|
Element | Specifikacije |
Bajt/sektor | 64 kilobajtov ali manj |
Sistem formata | FAT16/32 (priporočeno), exFAT, NTFS |
Ime izdelka | Proizvajalec |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Element | Specifikacije |
Napajanje | enosmerni tok 14,4 V |
Delovna moč | enosmerni tok od 9 do 16 V |
Temni tok (če storitev Kia Connect ni podprta) | 1 mA ali manj |
Spalni tok (če je storitev Kia Connect podprta) | 1 mA ali manj v povprečju v 45 dneh |
Delovna temperatura | od -20 do +70 °C (od -4 do +158 °F) |
Temperatura shranjevanja | od -40 do +85 °C (od -40 do +185 °F) |
Trenutna poraba | 2,5 A |
Element | Specifikacije |
Kanali A1 |
|
Kanali A2 |
|
Kanali A8 |
|
Občutljivost |
|
Distorzijski faktor | 2 % ali manj |
Element | Specifikacije |
Frekvenčno območje | 2.400 do 2.483,5 MHz |
Specifikacije podprtega Bluetooth | 4.1 |
4.2 (kombinirani modul BT/Wi-Fi) | |
Podprti profil | HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2) |
Noč antene | 2.5 mW (maksimalno) |
Število kanalov | 79 |
Programska različica opravka RAM za Bluetooth | 1 |
Element | Specifikacije | |
WCDMA | Sprejem |
|
Oddajanje |
| |
GSM | Sprejem |
|
Oddajanje |
| |
LTE | Sprejem |
|
Oddajanje |
|
Element | Specifikacije |
Frekvenca | od 2.400 do 2.483,5 MHz, od 5.150 do 5.835 MHz |
Specifikacija | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Podprta pasovna širina | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Delovna temperatura | od -20 do +70 °C (od -4 do +158 °F) |
Največja izhodna moč WLAN |
|