Στοιχείο | Προδιαγραφές | |
Προδιαγραφές αρχείου ήχου | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Τυπικό/Επαγγελματικό), WAV | |
Ρυθμοί Bit/Συχνότητα δειγματοληψίας | MP3 | 8 ως 320 kbps (CBR/VBR), ως 48 kHz (ID3 έκδοση ετικέτας: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1 ως Q10, ως 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bit, ως 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bit, ως 48 kHz | |
Λεπτομερείς προδιαγραφές |
|
Στοιχείο | Προδιαγραφές |
Byte/Τομέας | 64 kbyte ή λιγότερο |
Σύστημα μορφοποίησης | FAT16/32 (συνιστάται), exFAT, NTFS |
Όνομα προϊόντος | Κατασκευαστής |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Στοιχείο | Προδιαγραφές |
Παροχή ισχύος | DC 14,4 V |
Ισχύς λειτουργίας | DC 9 ως 16 V |
Ρεύμα σκότους (εάν δεν υποστηρίζεται το Kia Connect) | 1 mA ή λιγότερο |
Ρεύμα ηρεμίας (εάν υποστηρίζεται το Kia Connect) | 1 mA ή λιγότερο κατά μέσο όρο εντός 45 ημερών |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 έως +70 °C (-4 έως +158 °F) |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 έως +85 °C (-40 έως +185 °F) |
Κατανάλωση ρεύματος | 2,5 A |
Στοιχείο | Προδιαγραφές |
Κανάλια A1 |
|
Κανάλια A2 |
|
Κανάλια A8 |
|
Ευαισθησία |
|
Συντελεστής παραμόρφωσης | 2% ή λιγότερο |
Στοιχείο | Προδιαγραφές |
Εύρος συχνοτήτων | 2.400 ως 2.483,5 MHz |
Υποστηριζόμενη προδιαγραφή Bluetooth | 4.1 |
4.2 (συνδυαστική μονάδα BT/Wi-Fi) | |
Υποστηριζόμενο προφίλ | HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2) |
Ισχύς κεραίας | 2.5 mW (μέγιστο) |
Αριθμός καναλιών | 79 |
Έκδοση λογισμικού RAM διόρθωσης Bluetooth | 1 |
Στοιχείο | Προδιαγραφές | |
WCDMA | Λήψη |
|
Μετάδοση |
| |
GSM | Λήψη |
|
Μετάδοση |
| |
LTE | Λήψη |
|
Μετάδοση |
|
Στοιχείο | Προδιαγραφές |
Συχνότητα | 2.400 έως 2.483,5 MHz, 5.150 έως 5.835 MHz |
Προδιαγραφές | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Υποστηριζόμενο εύρος ζώνης | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 έως +70 °C (-4 έως +158 °F) |
Μέγιστη ισχύς εξόδου WLAN |
|