आयटम | तपशील | |
|---|---|---|
फाइल स्वरूप | MPEG-1/2 लेयर3, OGG (वोर्बिस), FLAC, WMA (मानक/व्यावसायिक), WAV | |
बिट-रेट आणि सॅम्पलिंग वारंवारता | MP3 | 8–320 kbps (CBR/VBR), 48 kHz |
OGG | Q1 ते Q10, 48 kHz पर्यंत | |
FLAC | 8/16/24-Bit, 48 kHz पर्यंत | |
WMA | मानक (0x161): L3 प्रोफाइलपर्यंत, 385 kbps पर्यंत, 48 kHz पर्यंत व्यावसायिक (0x162): M0b पर्यंत, 192 kbps पर्यंत, 48 kHz पर्यंत | |
WAV | 8/16 ते बिट, 48 kHz पर्यंत | |
विनिर्देश तपशील | कमाल डिरेक्टरी थरांची संख्या: 20 थर कमाल फोल्डर/फाइल नावाची लांबी: 255 बाइट्स फोल्डर/फाइल नावात वापरले जाऊ शकणारे वैध वर्ण: 2,350 अल्फान्यूमेरिक वर्ण/4,888 चीनी वर्ण कमाल फोल्डर्सची संख्या: 2,000 (मूळांसह) कमाल फाइल्सची संख्या: 8,000 | |
आयटम | तपशील |
|---|---|
फाइल स्वरूप | AVI, MPEG, WMV |
फाइल एक्स्टेंशन | avi, divx, mpg, mpeg, mp4, wmv, asf |
रिझोल्यूशन | 1920 x 1080 |
व्हिडिओ कोडेक | DivX3/4/5/6, XviD, MPEG-1/4, H264, WMV9 |
ऑडिओ कोडेक | MP3, OGG, WMA |
सबटायटल | SMI, SRT |
आयटम | तपशील |
|---|---|
बाइट/सेक्टर | 64 KB किंवा कमी |
फॉरमॅट सिस्टिम | FAT16/32 (शिफारस केलेले), exFAT, NTFS |
उत्पादनाचे नांव | निर्माता |
|---|---|
XTICK | LG |
BMK | BMK Technology |
SKY-DRV | Sky Digital |
TRANSCEND JetFlash | TranScend |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | DIGI Works |
आयटम | तपशील |
|---|---|
वीज पुरवठा | DC 14.4 V |
ऑपरेटिंग व्होल्टेज | DC 9-16 V |
डार्क करंट | 45 दिवसांत सरासरी 1 mA च्या खाली |
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | -20 to +70 ℃ |
स्टोरेज तापमान श्रेणी | -40 to +85 ℃ |
विद्युत प्रवाह वापर | 2.5 A |
आयटम | तपशील |
|---|---|
उपलब्ध चॅनेल | FM: 87.5–108.0 MHz (टप्पा: 100 kHz) AM: 531–1602 kHz (टप्पा: 9 kHz) |
सेन्सिटिव्हिटी | FM: 10 dBuV च्या आत AM: 35 dBuV EMF च्या आत |
डिस्टॉर्टशन फॅक्टर | 2% च्या आत |
आयटम | तपशील |
|---|---|
वारंवारता श्रेणी | 2400–2483.5 MHz |
समर्थित ब्ल्यूटूथ आवृत्ती | 4.2 |
समर्थित प्रोफाइल | हँड्सफ्री (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.1), MAP (1.2) |
ब्ल्यूटूथ पॉवर क्लास 2 | -6 ते 4 dBm |
अँटेना पॉवर आउटपुट | 2.5 mW (कमाल) |
चॅनेलची संख्या | 79 |


